Výsledky 2016

Kategorie A Holky
 
Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 8 Trochanová Ella 2013 Nová Dubnica 00:00:26
2 46 Uherková Alžběta 2013 Uherské Hradiště 00:00:33
3 71 Machová Aneta 2013 Otrokovice 00:00:38
4 3 Kodrlová Ella 2013 Břestek 00:00:45
5 93 Fabiánová Lucie 2013 cyklogalik.cz 00:00:50
6 67 Sládková Gabriela 2014 Uherské Hradiště 00:01:04
7 21 Beránková Sabina 2014 Staré město 00:01:08
8 76 Rochovanská Eliška 2014 Zábřeh 00:01:25
9 75 Škárová Viktorie 2014 *** 00:01:26
10 77 Rochovanská Štěpánka 2014 Zábřeh 00:01:41

 

Kategorie A Kluci
 
Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 51 Bujáček Jonáš 2013 Uherské Hradiště 00:00:26
2 58 Osoha Oskar 2013 Uherské Hradiště 00:00:28
3 49 Uherek Viktor 2013 Uherské Hradiště 00:00:32
4 33 Basovník Adam 2013 Uherské Hradiště 00:00:37
5 17 Jančařík Štěpán 2014 Uherský Ostroh 00:00:44
6 57 Štrupl Vít 2014 Uherské Hradiště 00:00:54
7 65 Vašťák Štěpán 2013 Uherské Hradiště 00:01:01
8 79 Miko Vít 2014 Uherské Hradiště 00:01:21

 

Kategorie B Holky
 
Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 63 Tománková Denisa 2011 Kunovice 00:07:17
2 34 Škubalová Sára 2012 Tufo CZ, Zlín 00:07:59
3 61 Abdullah Sára Liliana 2012 Uherské Hradiště 00:09:43
4 37 Trochanová Ella 2012 Nová Dubnice 00:10:24
5 5 Feldvabelová Sára 2011 Staré Město 00:10:51
6 27 Šiková Karolína 2012 Břestek 00:16:17
7 81 Novotná Laura 2012 Uherské Hradiště 00:16:49
 
Kategorie B Kluci
 
Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 72 Miloševský Marek 2011 Mistřice 00:07:25
2 40 Lukáš Mareček 2011 Uh.Hradiště  ,jordán 00:07:37
3 7 Richter Lukáš 2011 Slušovice, AMENITY EXTREM SPORT TEAM 00:07:43
4 66 Štěpán Prokop 2011 Uherské Hradiště 00:07:49
5 47 Šípek Ondřej 2011 Uherské Hradiště 00:08:02
6 87 Crkva Matěj 2011 Kunovice 00:08:03
7 83 Bednár Tobiáš 2011 Tuhá Louka 00:08:06
8 85 Bukvald Viktor 2011 Staré Město 00:08:16
9 14 Kloupar Kryštof 2011 Uherské Hradiště 00:09:12
10 4 Kodrla Michal 2011 Břestek 00:09:16
11 68 Sládek Richard 2011 Uherské Hradiště 00:09:47
12 96 Kodrla Matouš 2011 Sušice 00:09:47
13 30 Beránek Michal 2011 Staré Město 00:10:14
14 42 Michal Mareček 2011 Uh.Hradiště  ,jordán 00:10:25
15 99 Šuranský Josef 2011 Ck Čagan 00:10:43
16 45 Štrup Matyáš 2012 Uherské Hradiště 00:11:10
17 56 Klement Metoděj 2011 TUFO CykloZákladna Otrokovice 00:13:28
18 19 Jonáš Bujáček 2012 Uherské Hradiště 00:13:33
19 24 Ondříšek Jakub 2011 Zlechov 00:13:39
20 12 Horák Marek 2011 Uherské Hradiště 00:14:16
21 95 Kodrla Štěpán 2011 Sušice 00:14:16
22 25 Jančařík Kryštof 2011 Uherský Ostroh 00:06:24
DNF 26 Štěpán Kaplan 2011 Uherské Hradiště ---

 

Kategorie C Holky
 
Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 28 Kadlecová Alexandra 2010 Brunovce, Slovenská republika team Novomestský Superbiker 00:06:06
2 38 Tatiana Kurnická 2010 Nové Mesto nad Váhom 00:06:38
3 44 Klementová Magdaléna 2010 TUFO CykloZákladna Otrokovice 00:06:45
4 90 Tereza Sádecká 2010 Uherské Hradiště 00:06:46
5 69 Dora Šuranská 2010 TUFO CykloZákladna Otrokovice 00:06:57
6 101 Pavelková Anna 2010 Valaští bajkeři 00:07:49
7 9 Nikol Nesrstová 2010 Uherské Hradiště 00:08:00
8 102 Pavelková Marie 2010 Valaští bajkeři 00:08:05
9 109 Nikola Stránská 2010 Uherské Hradiště 00:08:27
10 20 Ester Kaplanová 2010 Uherské Hradiště 00:09:12
11 107 Sofie Ella Vašicová 2010 CK Princezny 00:13:22
 
Kategorie C Kluci
 
Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 31 Večeřa Lukáš 2010 Zlín, FORSAGE Team 00:06:24
2 98 Matěj Špičák 2009 CK Salaš 00:06:44
3 35 Šik Jakub 2010 Břestek 00:06:45
4 94 Kyncl Jakub 2010 Uh. Ostroh NSN 00:06:48
5 64 Kohout Lukáš 2010 Uherské Hradiště 00:07:15
6 84 Michalčík Tobiáš 2010 Hluk 00:07:20
7 113 Hanák Jakub 2010   00:07:21
8 16 Hanáček Vojtěch 2010 Uherské Hradiště 00:07:22
9 80 Kuliha Jan 2010 Uherské Hradiště - Sady 00:07:45
10 1 Vojtěch Podškubka 2010 Uherské Hradiště 00:07:48
11 13 Patka Teodor 2010 Uherský Brod 00:07:50
12 97 Stýskal Martin 2010 Břestek 00:08:20
13 60 Kristián Uherek 2010 Uherské Hradiště 00:08:54
14 78 Škára Jakub 2010 *** 00:09:40
15 22 Matěj Bujáček 2010 Uherské Hradiště 00:15:47
 
Kategorie D Holky
 
Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 89 Halámková Diana 2007 TUFO CZ Otrokovice 00:10:04
2 23 Machová Veronika 2007 TUFO CZ Otrokovice 00:10:11
3 6 Juřenová Petra 2007 TUFO CZ Otrokovice 00:10:35
4 106 Baďurová Nikola 2008 Uherské Hradiště 00:16:51
4 108 Stránská Nela 2008 Uherské Hradiště 00:16:51
6 91 Petrželová Ella 2008 Uherské Hradiště 00:18:11
 
 
Kategorie D Kluci
 
Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 70 Šuranský Vít 2007 TUFO CZ Otrokovice 00:09:48
2 29 Surman Martin 2007 Čachtice,Team Novomestsky superbiker 00:09:52
3 103 Škubal Jan 2007 TUFO CykloZákladna Otrokovice 00:10:00
4 104 Škubal Filip 2007 TUFO CykloZákladna Otrokovice 00:10:06
5 54 Klement Matyáš 2007 TUFO CykloZákladna Otrokovice 00:10:49
6 73 Mach Václav 2008 Tufo CZ, Otrokovice 00:11:36
7 86 Štěpán Grebeníček 2007 Uherské Hradiště 00:11:56
8 2 Petřík Mikuláš 2007 Uherské Hradiště 00:13:24
9 105 Jakub Homolka 2008 Břestek 00:13:26
10 82 Jan Vitovský 2008 Uherské Hradiště 00:13:40
11 39 Jakub Kocháň 2007 Uh.Hradiště, jordán 00:16:38
12 122 Bílek Adam 2008 Uherské Hradiště 00:17:17

 

Kategorie E Holky

 

Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 118 Hnátková Andrea 2004 Veselí nad Moravou 00:15:22
2 88 Grebeníčková Jasmína 2004 Uherské Hradiště 00:16:39

 

Kategorie E Kluci

 

Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 117 Kulha Filip 2005 TUFO CZ Otrokovice 00:11:17
2 18 Hyneček Honza 2005 TUFO CZ OTROKOVICE 00:11:43
3 116 Kulha Jan 2005 TUFO CZ Otrokovice 00:11:54
4 10 Matula Ondřej 2006 Tufo CZ Otrokovice, Hulín 00:11:54
5 74 Mikulec Matúš 2005 Novomeský superbiker 00:11:59
6 36 Mach Lukáš 2005 Tufo CZ, Otrokovice 00:12:00
7 112 Pátík Stanislav 2005 Kojetín 00:12:38
8 92 Maršálek Jan 2005 Jarošov, HC UH 00:14:23
9 32 Kadlec Nicolas 2005 Brunovce, Slovenská republika 00:14:25
10 50 Šípek Šťepán 2006 Uherské Hradiště 00:14:25
11 100 Jurák Ondřej 2004 Juvacyklo 00:16:00
12 121 Bečica Jan 2004 Mařatice 00:17:50
13 120 Horňák Adam 2005 Kostelany nad Moravou 00:19:56

 

Kategorie F Holky

 

Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 41 Tereza Kurnická 2002 Nové Mesto nad Váhom 00:16:35
2 123 Katka Hudečková 2002 Hulín Kola Koblížek 00:21:05

 

Kategorie F Kluci

 

Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 43 Neradil Vojtěch 2001 TUFO CZ Otrokovice 00:15:39
2 110 Dubčák Pavel 2003 4ever cyklo Bulis B-P-H 00:16:39
3 119 Hnátek Michal 2001 Veselí nad Moravou 00:17:57
4 48 Jan Stindl 2001 Plavecký oddíl Uherské Hradiště 00:19:58
5 55 Tomáš Petržel 2003 Staré Město 00:20:23
6 52 Tomáš Obdržálek 2003 Staré Město 00:20:39
7 125 Migota Martin 2001 Veselí nad Moravou 00:22:12
8 115 Klučka Michal 2001 Veselí nad Moravou 00:32:19
9 114 Viktor Větříšek 2002 Uherský Ostroh 00:10:24

 

Kategorie G

 

Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 124 Dalibor Hudeček 2000 Česká Spořitelna Specialized junior mtb team 01:03:17
2 129 Marek  Daníček 2001 Mtbikers 01:10:16
3 53 Šípek Martin 2000 Plavecký oddíl 01:17:08
4 132 Němec Martin 2000 Kostelany nad Moravou 00:32:47

 

Kategorie I

 

Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 130 David Studýnka 1977 SK Skivelo neslyšících Olomouc 01:04:43
2 131 Koníček Pavel 1971 Pink Horses Team Bojkovice 01:05:16
3 135 Jiří Nezmar 1982 Magda beta team 01:06:32
4 133 Mach Jaroslav 1970 Napajedla 01:09:13
5 134 Krojzl Marek (René Mach) 1970 Uherské Hradiště 01:10:25
6 136 Hudeček Dalbor 1976 Hulín 01:16:39
7 126 Rakús Milan 1963 Trnava triatlon team, Trnava 01:20:07
8 127 Novák Jaroslav 1970 Rubic Otrokovice 01:12:43
9 59 Vaďura Zdeněk 1970 Míkovice - Maňa říkala 00:43:03
10 111 Fabián Jiří 1970 cyklogalik.cz 00:43:51
11 15 Patka Roman 1970 Uherský Brod 00:18:50

 

Kategorie N - ELITNÍ OKRUH

 

Výsledek Startovní číslo Jméno Ročník Klub Čas
1 139 Pavel Žák 1987 Morkovice, Bike Triatlon Morkovice 01:17:05
2 138 Tomáš Petříček 1990 Bike Triatlon Morkovice 01:17:06
3 141 Jurák Václav 1975 Juvacyklo 01:18:11
4 11 Formánek Adam 1999 Česká Spořitelna Specialized junior mtb team 01:19:25
5 137 Jan Peza 1984 MT Bikers 01:21:39
6 140 Klement Jakub 1986 TUFO cz Otrokovice 01:25:49
DNF 128 Putira Jan 1970 Nilfisk Alto Pro Cycling MTB Team, Olomouc DNF