Výsledky roku 2017

Startovní číslo Jméno Kategorie Čas den Čas noc Čas celkem
228 Jurák Ondřej Junior T 02:49,0 02:42,4 05:31,4
205 Brejza Petr Dospělí 02:47,6 02:56,7 05:44,3
214 Martínek Jakub Dospělí 02:49,4 03:01,4 05:50,8
220 Daníček Marek Dospělí 02:27,0 03:57,1 06:24,1
204 Franta Simon Junior T 02:55,3 03:30,5 06:25,8
203 Macháč Libor Dospělí 03:13,3 03:27,2 06:40,5
222 Šiková Vlasta Dospělí 02:56,6 03:44,8 06:41,4
209 Chrástek David Junior T 03:08,1 03:44,2 06:52,3
227 Crla Jarek Dospělí Kolobka 03:12,2 03:47,9 07:00,1
199 Crla Mikoláš Junior T 03:33,6 03:29,4 07:03,0
202 Macháč Viliam Junior T 03:32,4 03:54,4 07:26,8
200 Crla Tobiáš Junior T 03:31,7 03:58,0 07:29,7
201 Jambor Vojta Junior T 03:19,2 04:20,0 07:39,2
226 Zámečník Milan Dospělí Kolobka 03:51,1 03:55,9 07:47,0
210 Špičák Matěj Junior T 03:22,9 04:35,3 07:58,2
218 Franta Dalibor Dospělí 03:36,0 04:26,6 08:02,6
215 Martínková Petra Dospělí 04:07,3 03:56,6 08:03,9
225 Zámečník Jakub Dospělí Kolobka 03:47,8 04:18,4 08:06,2
223 Švec Petr Dospělí 03:28,4 05:05,5 08:33,9
221 Švec Dominik Junior T 04:31,5 05:04,4 09:35,9
211 Šik Jakub Junior T 05:09,1 06:02,9 11:12,0
213 Martínek Jonáš Junior L 02:42,6 02:56,1 05:38,7
216 Frantová Ester Junior L 02:45,4 03:28,9 06:14,3
217 Malíková Ema Junior L 02:47,3 03:38,4 06:25,7
212 Šiková Karolína Junior L 06:01,4 08:29,0 14:30,4
207 Hurdes Tobias Junior L 05:08,0 DNF DNF
208 Hurdes Maxim Junior L 04:35,5 DNF DNF
206 Hurdes Víťa Dospělí 03:21,7 DNF DNF
219 Fantomas Dospělí 05:39,9 DNF DNF
224 Tománek Tomáš Dospělí 11:03,7 DNF DNF

 

Výsledky roku 2016

Jméno a příjmení číslo čas den čas noc celkem
Tesař Jakub 179 02:29:00 x 02:29:00
Kůřil Milan 168 02:30:00 x 02:30:00
Pavlica Lukáš 197 02:36:00 x 02:36:00
Bartoň Alexandr 198 02:42:00 x 02:42:00
Šimurda Michal 170 02:43:00 x 02:43:00
Pavlica Jakub 196 02:48:00 03:17:00 06:05:00
Ludvíček Václav 195 02:54:00 x 02:54:00
Brejza Petr 173 03:01:00 x 03:01:00
Krysa Krysavá 185 03:03:00 x 03:03:00
Šik Jozef 182 03:05:00 x 03:05:00
Martínek Kuba 177 03:08:00 03:47:00 06:55:00
Šiková Vlasta 181 03:10:00 03:54:00 07:04:00
Černota Filip 190 03:15:00 03:40:00 06:55:00
Macháč Libor 180 03:27:00 x 03:27:00
Macháč Libor ml. 187 03:28:00 x 03:28:00
Vojtíková Radka 194 03:32:00 03:56:00 07:28:00
Černota David 191 03:34:00 x x
Martínek Jonáš 193 03:46:00 04:59:00 08:45:00
Chrástková Lenka 188 03:52:00 05:19:00 09:11:00
Macháč Viliam 171 04:17:00 06:38:00 10:55:00
Zámečník Milan 184 04:23:00 05:06:00 09:29:00
Chrástek David 166 04:24:00 04:11:00 08:35:00
Špičák Matěj 186 04:36:00 x 04:36:00
Fantomas 172 06:22:00 x 06:22:00